|  | 
          
              |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 継手の販売 | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | (DV・VU・キャップ他・TS・TSインサート・HI・HIインサート)
 | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 
              
                
                  |  | 接続管 | 用途 | 特徴 |  
                  | DV継手 | VP管 | 排水・通気用 | 無圧 |  
                  | VU継手 | VU管 | 排水・通気用 | 無圧 |  
                  | TS継手 | 水道用VP管・VP管 | 圧力(給水等)配管用 | 0.75MPa |  
                  | HI継手 | HIVP | 圧力(給水等)配管用 | 耐衝撃性 |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 
              
                
                  | 区分 | VP(塩ビ厚肉管) | VU(塩ビ薄肉管) |  
                  | 呼径 | 外径 | 厚さ | 内径 | 1m当り | 外径 | 厚さ | 内径 | 1m当り |  
                  | mm | 質量(g) | 質量(g) |  
                  | 13 | 18 | 2.2 | 13 | 174 | - | - | - | - |  
                  | 16 | 22 | 2.7 | 16 | 256 | - | - | - | - |  
                  | 20 | 26 | 2.7 | 20 | 310 | - | - | - | - |  
                  | 25 | 32 | 3.1 | 25 | 448 | - | - | - | - |  
                  | 30 | 38 | 3.1 | 31 | 542 | - | - | - | - |  
                  | 40 | 48 | 3.6 | 40 | 791 | 48 | 1.8 | 44 | 413 |  
                  | 50 | 60 | 4.1 | 51 | 1122 | 60 | 1.8 | 56 | 521 |  
                  | 65 | 76 | 4.1 | 67 | 1445 | 76 | 2.2 | 71 | 825 |  
                  | 75 | 89 | 5.5 | 77 | 2202 | 89 | 2.7 | 83 | 1159 |  
                  | 100 | 114 | 6.6 | 100 | 3409 | 114 | 3.1 | 107 | 1737 |  
                  | 125 | 140 | 7 | 125 | 4464 | 140 | 4.1 | 131 | 2739 |  
                  | 150 | 165 | 8.9 | 146 | 6701 | 165 | 5.1 | 154 | 3941 |  
                  | 200 | 216 | 10.3 | 194 | 10129 | 216 | 6.5 | 202 | 6572 |  
                  | 250 | 267 | 12.7 | 240 | 15481 | 267 | 7.8 | 250 | 9758 |  
                  | 300 | 318 | 15.1 | 286 | 21962 | 318 | 9.2 | 298 | 13701 |  
                  | 350 |  |  |  |  | 370 | 10.5 | 348 | 18051 |  
                  | 400 |  |  |  |  | 420 | 11.8 | 395 | 23059 |  
                  | 450 |  |  |  |  | 470 | 13.2 | 442 | 28875 |  
                  | 500 |  |  |  |  | 520 | 14.6 | 489 | 35346 |  
                  | 600 |  |  |  |  | 630 | 17.8 | 592 | 52679 |  
                  | 700 |  |  |  |  | 732 | 21 | 687 | 72018 |  
                  | 800 |  |  |  |  | 835 | 23.9 | 783 | 93718 |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 
 | 
          
            |  | 
          
            | NO.190405 |