|  | 
          
              |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
      |  | 
          
            | ロストルとは、燃焼室と灰置き場を分ける格子のことを言います。ロストルがあることにより、燃焼の妨げになる灰を燃料と分離すること、また、燃料の下から空気が入ることの2つの理由により、よく燃えることを実現させます。もう一つのメリットには、ロストルがあることにより連続燃焼が可能になりました。燃えカスがロストルを通じて灰置き場に移ることにより、燃焼室が一杯になることを防ぐからです。 | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 
  
    
            | 支払方法 |  | 出荷営業日 | 1~4営業日で出荷。欠品時、ご連絡 |  
 | 
          
            |  | 
          
      |  | 
          
            |  | 
          
            | 鋳物は鉄に比べ、繰り返し加熱使用する際の耐久性に優れています | 
          
            | 業務用ボイラーや浴槽の燃焼室の他、バーベキューや焼き鳥台など様々な分野で使用されます。
 木材等の焼却の際の灰を落とし、空気のとおりをよくすることができます。
 また、複数の棒ロストルを並べれることにより、長方形の大きなロストルを作ることができます。
 ロストルの巾は、ロストルの数によって自由に決めることができます。
 
 
 | 
          
      |  | 
          
      | 棒ロストルの価格表 | 
          
      | 
        
          
                  | 形式 | W (両端幅)
 mm
 | H (両端高)
 mm
 | h (中央高)
 mm
 | L (長さ実寸)
 mm
 | 重量 kg
 | 販売価格 (消費税込)
 |  |  
                  | 棒ロストル 240 | 22 | 17 | 27 | 247 | 0.5 | ¥570 |  |  
                  | 棒ロストル 270 | 23 | 16 | 29 | 276 | 0.6 | ¥650 |  
            | 棒ロストル 300 | 24 | 19 | 30 | 309 | 0.7 | ¥720 |  
                  | 棒ロストル 330 | 25 | 16 | 32 | 339 | 0.8 | ¥830 |  
            | 棒ロストル 360 | 28 | 20 | 35 | 367 | 1.2 | ¥1,040 |  
                  | 棒ロストル 390 | 28 | 23 | 35 | 399 | 1.2 | ¥1,200 |  
            | 棒ロストル 420 | 29 | 24 | 40 | 425 | 1.2 | ¥1,430 |  
                  | 棒ロストル 450 | 30 | 22 | 42 | 454 | 1.6 | ¥1,560 |  
            | 棒ロストル 480 | 30 | 23 | 41 | 487 | 1.9 | ¥1,740 |  
                  | 棒ロストル 510 | 32 | 25 | 43 | 517 | 2.2 | ¥2,060 |  
            | 棒ロストル 550 | 37 | 28 | 40 | 543 | 2.5 | ¥2,250 |  
                  | 棒ロストル 600 | 38 | 24 | 47 | 600 | 2.9 | ¥2,850 |  
            | 棒ロストル 670 | 42 | 29 | 47 | 668 | 3.6 | ¥3,740 |  
                  | 棒ロストル 700 | 35 | 29 | 53 | 697 | 4.0 | ¥4,283 |  
            | 棒ロストル 760 | 44 | 34 | 58 | 758 | 5.8 | ¥4,501 |  
                  | 棒ロストル 900 | 49 | 37 | 76 | 901 | 9.8 | ¥6,474 |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 鋳物は鉄に比べ、繰り返し加熱使用する際の耐久性に優れています | 
          
            | 丸型ロストルは「縦目アミ」、「丸巣」とも呼ばれます
 かまどや七輪コンロや火おこしのロストルとして、排水用の目皿など用途は様々です。
 また2分割にした「割れアミ」タイプもあります
 
 | 
          
            |  | 
          
            | 丸型ロストル他の価格表 | 
          
            | 
        
          誤差±3ミリ。一部商品は在庫品限りの販売です
                  | 形式 | 寸法 | 備考 | 販売価格 (消費税込)
 |  |  
                  | 丸型ロストル 9cm | 9cm x 0.7cm | 銀 | ¥520 |  |  
                  | 丸型ロストル 10.5cm | 10.5cm x 0.7cm | 銀 | ¥581 |  
                  | 丸型ロストル 11.5cm | 11.5cm x 0.7cm | 銀 | ¥629 |  
                  | 丸型ロストル 12cm厚口 | 12cm x 1.0cm | 生地 | ¥640 |  
                  | 丸型ロストル 15cm | 12cm x 0.7cm | 生地 | ¥1,331 |  
                  | 丸型ロストル 16cm | 16cm x 1.2cm | 生地 | ¥1,597 |  
                  | 丸型ロストル 18cm | 18cm x 1.3cm | 生地 | ¥1,997 |  
                  | 丸型ロストル 19.5cm | 19.5cm x 1.2cm | 生地 | ¥1,997 |  
                  | 丸型ロストル 30cm | 30cm x 1.2cm | 生地または銀 | ¥3,400 |  
                  | ワレアミ2号 | 26.5cm x 1.0cm | 生地 | ¥3,388 |  
                  | ワレアミ3号 | 28.5cm x 1.0cm | 生地 | ¥3,533 |  
                  | ワレアミ32cm | 31.8cm x 1.0cm | 生地 | ¥4,200 |  
 | 
          
      | 
 | 
      
      |  | 
      
      | 
 | 
    
      |  | 
    
      | NO.240313 |